विशेषताएँ:-
विशेष विवरण:-
बर्तन का आकार | पॉट की गहराई | शक्ति | गर्म करने का समय | सोल्डर क्षमता | बिजली की आपूर्ति |
10 x 8 | 50 मिमी | 1.5 किलोवाट | बीस मिनट | 18 किग्रा | 220V एसी 50 हर्ट्ज |
10 x 10 | 50 मिमी | 1.5 किलोवाट | 25 मिनट | 22 किग्रा | 220V एसी 50 हर्ट्ज |
12"x10" | 50 मिमी | 1.8 किलोवाट | 25 मिनट | 26 किग्रा | 220V एसी 50 हर्ट्ज |
12"x 12" | 50 मिमी | 2 किलोवाट | 25 मिनट | 32 किग्रा | 220V एसी 50 हर्ट्ज |
14"x14" | 50 मिमी | 2.5 किलोवाट | 30 मिनट | 38 किग्रा | 220V एसी 50 हर्ट्ज |
* हमने ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सोल्डर पॉट का आकार भी अनुकूलित किया है।
* कीमत आकार, प्रकार, मॉडल, मात्रा के आधार पर भिन्न हो सकती है।